(资料图)
4月27日,国内期市板块跌多涨少,主力跌逾2%。截止目前,玻璃主力下跌2.1%,报1775元/吨;主力下跌1.27%,报5118元/吨;主力下跌1.27%,报8087元/吨;主力下跌1.38%,报11785元/吨。
| 4月27日化工行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 11975 | 12005 | 11950 |
| 乙二醇 | 4205 | 4224 | 4220 |
| 8290 | 8320 | 8324 | |
| 5626 | 6048 | 5644 | |
| 9755 | 9750 | 9685 | |
| 7360 | 7378 | 7362 | |
| 2380 | 2386 | 2390 | |
| 1987 | 2001 | 2002 | |
| 聚乙烯 | 8186 | 8205 | 8191 |
| 6027 | 6083 | 6048 | |
| 聚丙烯 | 7508 | 7518 | 7520 |
| 纯碱 | 2144 | 2143 | 2139 |
| 玻璃 | 1805 | 1813 | 1813 |
| 纸浆 | 5170 | 5178 | 5184 |
4月26日,化工系商品仓单日报数据:
| 化工系商品仓单日报 | ||
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
| 橡胶 | 183640 | -140吨 |
| 乙二醇 | 7399 | 0手 |
| 苯乙烯 | 2687 | -600手 |
| pta | 23255 | -258手 |
| 20号胶 | 48687 | 0吨 |
| 短纤 | 11691 | -328手 |
| 甲醇 | 9511 | 0手 |
| 尿素 | 1328 | 186手 |
| 聚乙烯 | 502 | 0手 |
| PVC | 5073 | 1020手 |
| 聚丙烯 | 1845 | 0手 |
| 纯碱 | 262 | 0手 |
| 玻璃 | 688 | 0手 |
| 纸浆 | 263962 | 43吨 |
截止北京时间4月26日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
| 化工商品基差数据表 | |||||
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 11610? | 2309? | 11950? | -340 | -2.93% | |
| 纸浆 | 5410? | 2309? | 5184? | 226 | 4.18% |
| pta | 6259.09? | 2309? | 5644? | 615 | 9.83% |
| 玻璃 | 23.61? | 2309? | 1813? | 75 | 3.97% |
| 甲醇 | 2491.67? | 2309? | 2390? | 101 | 4.05% |
| 尿素 | 2635? | 2309? | 2002? | 633 | 24.02% |
| 纯碱 | 2933.33? | 2309? | 2139? | 794 | 27.07% |
| 涤纶短纤 | 7660? | 2307? | 7308? | 352 | 4.60% |
| PVC | 5925? | 2309? | 6048? | -123 | -2.08% |
| 聚乙烯 | 8342.86? | 2309? | 8191? | 151 | 1.81% |
| 聚丙烯 | 7721.43? | 2309? | 7520? | 201 | 2.60% |
| 乙二醇 | 4153.33? | 2309? | 4220? | -66 | -1.59% |
| 苯乙烯 | 8381.67? | 2306? | 8324? | 57 | 0.68% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
标签: